CLAMP(阿蘇市内牧)
レンタサイクルだけじゃなく、軽食チケット付きで名店の軽食を食べながらサイクリングする『たべコギ』、米塚付近まで車で運び雄大な景色の中を下っていく『パノラマサイクル』などがあります。詳しくはCLAMPホームページを御覧ください。
期間 | 通年 |
---|---|
貸出時間 | 9時~17時 |
定員 | 10台 |
料金 | ■マウンテンバイク 3時間1,800円 / 6時間3,000円 ■Eバイク(電動アシスト) 3時間2,500円 / 6時間4,000円 ■早朝レンタサイクル(前日17時~翌12時のレンタル) マウンテンバイク4,000円 / Eバイク5,000円 ※延長料金1時間ごとに500円 |
予約 | 予約制 |
持参物 | 動きやすい服装 |
備考 | ヘルメットは必ず着用 |
連絡先 | クランプ TEL:0967-32-0928 |
HP | http://aso.ne.jp/clamp/ |
アクセス | Googleマップ |
阿蘇インフォメーションセンター(JR阿蘇駅構内)
JR阿蘇駅構内だから利用しやすく目の前には道の駅も。自転車による各スポットへのアクセスも◎
期間 | 通年 |
---|---|
貸出時間 | 9時~17時 |
定員 | 10台 |
料金 | ■ ママチャリ(6台) 2時間以内1,000円 / 4時間以内1,500円 / 8時間以内3,000円 ■ Eバイク(電動アシスト4台 ) 2時間以内1,000円 / 4時間以内1,500円 / 8時間以内3,000円 |
予約 | 当日受付可 |
持参物 | 動きやすい服装 |
備考 | 荒天時や山間部へのサイクリングは貸出不可 法律改正によりヘルメットの着用が努力義務となっています。 |
連絡先 | 阿蘇インフォメーションセンター(JR阿蘇駅構内) TEL:0967-34-1600 |
アクセス | Googleマップ |
みなみあそ観光局
期間 | 通年 |
---|---|
貸出時間 | 9時~17時 |
定員 | 34台 |
料金 | ■Eバイク(電動アシスト) 「クロスバイク」2,000円/2h、6,000円/1day、10,000円2day ■Eバイク(電動アシスト) 「ママチャリ」1,000円/2h、3,000円/1day、5,000円/2day ■子ども向けマウンテンバイク 500円/2h、1,500円/1day、2,500円/2day |
予約 | 原則当日受付 |
持参物 | 動きやすい服装 |
備考 | Eバイク(電動アシスト)は中学生以上 法律改正によりヘルメットの着用が努力義務となっています。 |
連絡先 | 南阿蘇観光案内所 TEL:0967-67-2222 |
アクセス | Googleマップ |
高森観光推進機構
期間 | 通年 |
---|---|
貸出時間 | 9時~17時 |
定員 | 7台 |
料金 | Eバイク(電動アシスト) 500円/1h、1,000円/2h、1,500円/4h 2,500円/1day(8h)、4,000円/2day |
予約 | 電話予約及び当日現地受付 |
持参物 | 動きやすい服装 |
備考 | 自転車から離れる際は2重ロックをお願いしています。 法律改正によりヘルメットの着用が努力義務となっています。 |
連絡先 | 高森観光推進機構 TEL:0967-62-2300 |
アクセス | Googleマップ |